ETF · Chỉ số
FTSE Japan
pages_etf_anbieter_total_etfs
6
pages_etf_anbieter_all_products
6 pages_etf_index__etfs_countTên
| Phân khúc đầu tư | AUM | Durch. Volume | Nhà cung cấp | ExpenseRatio | Phân khúc Đầu tư | Chỉ số | Ngày phát hành | NAV | KBV | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu | 3,118 tỷ | — | 0,15 | Thị trường tổng quát | FTSE Japan | 21/5/2013 | 49,86 | 1,48 | 14,92 | ||
| Cổ phiếu | 1,525 tỷ | — | 0,15 | Thị trường tổng quát | FTSE Japan | 24/9/2019 | 46,60 | 0 | 0 | ||
| Cổ phiếu | 1,499 tỷ | — | 0,15 | Thị trường tổng quát | FTSE Japan | 24/9/2019 | 46,78 | 0 | 0 | ||
| Cổ phiếu | 1,435 tỷ | — | 0,12 | Thị trường tổng quát | FTSE Japan | 29/7/2024 | 4.781,72 | 1,86 | 18,34 | ||
| Cổ phiếu | 75,579 tr.đ. | — | 0,20 | Thị trường tổng quát | FTSE Japan | 31/1/2020 | 67,26 | 1,72 | 16,76 | ||
| Cổ phiếu | 71,223 tr.đ. | — | 0,20 | Thị trường tổng quát | FTSE Japan | 31/1/2020 | 75,45 | 0 | 0 |

