ETF · Chỉ số
FTSE Japan
Tổng số ETF
6
Tất cả sản phẩm
6 ETFTên | Loại tài sản | AUM | Khối lượng Trung bình | Nhà cung cấp | Tỷ lệ Chi phí | Phân khúc Đầu tư | Chỉ số | Ngày ra mắt | NAV (Giá trị tài sản ròng) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổ phiếu | 5,22 tỷ | — | 0,13 | Toàn bộ thị trường | FTSE Japan | 31/1/2020 | 81,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 5,22 tỷ | 33.237 | 0,10 | Toàn bộ thị trường | FTSE Japan | 24/9/2019 | 50,30 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 4,49 tỷ | 4.243 | 0,13 | Toàn bộ thị trường | FTSE Japan | 31/1/2020 | 72,22 | 1,95 | 19,48 | ||
| Cổ phiếu | 4,49 tỷ | 11.310 | 0,10 | Toàn bộ thị trường | FTSE Japan | 24/9/2019 | 43,21 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cổ phiếu | 3,85 tỷ | 43.684 | 0,10 | Toàn bộ thị trường | FTSE Japan | 21/5/2013 | 39,37 | 1,48 | 14,92 | ||
| Cổ phiếu | 1,8 tỷ | — | 0,09 | Toàn bộ thị trường | FTSE Japan | 29/7/2024 | 6.002,33 | 1,72 | 17,45 |
Thư mục ETF
Thư mục ETFTất cả các nhà cung cấp
+413 thêm
Tất cả các loại tài sản
Tất cả các phân khúc
+110 thêm